PERFIL DO ATLETA
Paulo Henrique Teixeira de Amorin   (Paulinho )
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS - NA LIGA
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 427256

Posição: Goleiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  UNION BETIM

EQUIPES QUE JOGOU
  Betim United
  AdiPlay F.C.
  Nacional FC
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Quarto Colocado
      Competição: Copa Betinense 2024
      Equipe: Nacional FC
  9º Colocado em diante
      Competição: Taça Betinense LDB de Futebol 7 2023
      Equipe: AdiPlay F.C.
  Quarto Colocado
      Competição: Série C 2023 - F7 Betim
      Equipe: AdiPlay F.C.
  Vice-Campeão
      Competição: Série B 2023 - F7 Betim
      Equipe: Betim United
  9º Colocado em diante
      Competição: Copa Betinense de Futebol 7 2023
      Equipe: AdiPlay F.C.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Open Betim 2024 - F7 Betim
      Atuou como:  Atleta
 Série C 2024 - F7 Betim
      Atuou como:  Atleta
 Copa Betinense 2024
      Atuou como:  Atleta
 Taça Betinense LDB de Futebol 7 2023
      Atuou como:  Atleta
 Série B 2023 - F7 Betim
      Atuou como:  Atleta
 Série C 2023 - F7 Betim
      Atuou como:  Comissão Técnica
 Copa Betinense de Futebol 7 2023
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
30/04/2023 Copa Betinense de Futebol 7 2023 AdiPlay F.C. 8 X 4 Quinta F.C. 0 0 0 0
07/05/2023 Copa Betinense de Futebol 7 2023 AdiPlay F.C. 1 X 8 Beija Flor F.C. 0 0 0 0
21/05/2023 Copa Betinense de Futebol 7 2023 AdiPlay F.C. 2 X 4 Resenha F.C. 0 0 0 0
23/07/2023 Série B 2023 - F7 Betim Betim United 2 X 0 Os Champions 0 0 0 0
05/08/2023 Série C 2023 - F7 Betim ProClubs FC 3 X 4 AdiPlay F.C. 0 0 0 0
06/08/2023 Série B 2023 - F7 Betim Betim United 9 X 0 Meninos da Vila Alterosa 0 0 0 0
19/08/2023 Série C 2023 - F7 Betim AdiPlay F.C. 8 X 4 Arsenal Poções 0 0 0 0
20/08/2023 Série B 2023 - F7 Betim Alcasir E.C. 7 X 5 Betim United 0 0 0 0
26/08/2023 Série C 2023 - F7 Betim Ajax Juatuba 5 X 2 AdiPlay F.C. 0 0 0 0
03/09/2023 Série B 2023 - F7 Betim Salome F7 1 X 6 Betim United 0 0 0 0
17/09/2023 Série B 2023 - F7 Betim Betim United 5 X 3 Independente F.C. 0 0 0 0
23/09/2023 Série C 2023 - F7 Betim AdiPlay F.C. 2 X 4 Borussia Bandeirinhas F.C 0 0 0 0
24/09/2023 Série B 2023 - F7 Betim Betim United 4 X 2 Lokomotiv F.C. Betim 0 0 0 0
01/10/2023 Série B 2023 - F7 Betim Betim United 4 X 2 Salome F7 0 0 0 0
07/10/2023 Série B 2023 - F7 Betim Betim United 5 X 8 Sagrada Família F.C. 0 0 0 0
08/10/2023 Taça Betinense LDB de Futebol 7 2023 Betim United 5 X 2 AdiPlay F.C. 0 0 0 0
15/10/2023 Taça Betinense LDB de Futebol 7 2023 AdiPlay F.C. 2 X 5 Quinta F.C. 0 0 0 0
22/10/2023 Taça Betinense LDB de Futebol 7 2023 Salome F7 3 X 1 AdiPlay F.C. 0 0 0 0
25/02/2024 Copa Betinense 2024 Nacional FC 5 X 4 Borussia Bandeirinhas F.C 0 0 0 0
03/03/2024 Copa Betinense 2024 Betim United 7 X 5 Nacional FC 0 0 0 0
10/03/2024 Copa Betinense 2024 Nacional FC 7 X 2 Hertha F7 0 0 0 0
17/03/2024 Copa Betinense 2024 Croacia Igaratinga 7 X 2 Nacional FC 0 0 0 0
24/03/2024 Copa Betinense 2024 Nacional FC 3 X 3 Granada F.C. 0 0 0 0
14/04/2024 Copa Betinense 2024 Borussia Bandeirinhas F.C 2 X 4 Nacional FC 0 0 0 0
21/04/2024 Copa Betinense 2024 Ceará F.C. 5 X 1 Nacional FC 0 0 0 0
19/05/2024 Série C 2024 - F7 Betim Nacional FC 0 X 4 Inter de Betim F.C. 0 0 0 0
26/05/2024 Série C 2024 - F7 Betim Barra Forte F.C. 5 X 0 Nacional FC 0 0 0 0
09/06/2024 Série C 2024 - F7 Betim Nacional FC 5 X 2 Invictus F.C. 0 0 0 0
16/06/2024 Série C 2024 - F7 Betim CM2 F7 2 X 3 Nacional FC 0 0 0 0
30/06/2024 Série C 2024 - F7 Betim Juventus Pará de Minas 6 X 2 Nacional FC 0 0 0 0
25/08/2024 Open Betim 2024 - F7 Betim CNF7 Betim 2 X 1 Betim United 0 0 0 0
01/09/2024 Open Betim 2024 - F7 Betim Betim United 5 X 1 Depósito Turmalina F.C. 0 0 0 0
08/09/2024 Open Betim 2024 - F7 Betim Sagrada Família F.C. 0 X 2 Betim United 0 0 0 0
29/09/2024 Open Betim 2024 - F7 Betim AdiPlay F.C. 2 X 8 Betim United 0 0 0 0
27/10/2024 Open Betim 2024 - F7 Betim Betim United 4 X 2 Sagrada Família F.C. 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por