PERFIL DO ATLETA
Jose Henrique Leite Peres
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS - NA LIGA
5 Gols (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

5 Gols (Total)

Assistências: 2

Nº de Registro: 398209

Posição: Fixo


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
  Betim United

EQUIPES QUE JOGOU
  Betim United
  Paris / SGC
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Série A 2024 - F7 Betim
      Equipe: Betim United
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Copa Betinense 2024
      Equipe: Betim United
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Taça Betinense LDB de Futebol 7 2023
      Equipe: Betim United
  Vice-Campeão
      Competição: Série B 2023 - F7 Betim
      Equipe: Betim United
  Terceiro Colocado
      Competição: Série B 2022 - F7 Betim
      Equipe: Paris / SGC

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Open Betim 2024 - F7 Betim
      Atuou como:  Atleta
 Série A 2024 - F7 Betim
      Atuou como:  Atleta
 Copa Betinense 2024
      Atuou como:  Atleta
 Taça Betinense LDB de Futebol 7 2023
      Atuou como:  Atleta
 Série B 2023 - F7 Betim
      Atuou como:  Atleta
 Série B 2022 - F7 Betim
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Série A 2024 - F7 Betim Betim United
1 Copa Betinense 2024 Betim United
1 Série B 2023 - F7 Betim Betim United
2 Série B 2022 - F7 Betim Paris / SGC

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
22/05/2022 Série B 2022 - F7 Betim Bayern Descewhisky 0 X 7 Paris / SGC 1 0 0 0
29/05/2022 Série B 2022 - F7 Betim Quinta F.C. 3 X 7 Paris / SGC 1 0 0 0
05/06/2022 Série B 2022 - F7 Betim Wolf Black Fut7 5 X 3 Paris / SGC 0 0 0 0
26/06/2022 Série B 2022 - F7 Betim MDV Betim 4 X 1 Paris / SGC 0 0 0 0
23/07/2023 Série B 2023 - F7 Betim Betim United 2 X 0 Os Champions 0 0 0 0
30/07/2023 Série B 2023 - F7 Betim Carrossel F.C. 0 X 2 Betim United 0 0 0 0
06/08/2023 Série B 2023 - F7 Betim Betim United 9 X 0 Meninos da Vila Alterosa 0 0 0 0
20/08/2023 Série B 2023 - F7 Betim Alcasir E.C. 7 X 5 Betim United 0 0 0 0
27/08/2023 Série B 2023 - F7 Betim Betim United 8 X 3 Lokomotiv F.C. Betim 0 0 0 0
03/09/2023 Série B 2023 - F7 Betim Salome F7 1 X 6 Betim United 0 0 0 0
24/09/2023 Série B 2023 - F7 Betim Betim United 4 X 2 Lokomotiv F.C. Betim 0 0 0 0
01/10/2023 Série B 2023 - F7 Betim Betim United 4 X 2 Salome F7 0 0 0 0
07/10/2023 Série B 2023 - F7 Betim Betim United 5 X 8 Sagrada Família F.C. 1 0 0 0
15/10/2023 Taça Betinense LDB de Futebol 7 2023 Salome F7 4 X 3 Betim United 0 0 0 0
22/10/2023 Taça Betinense LDB de Futebol 7 2023 Betim United 4 X 3 Quinta F.C. 0 0 0 0
12/11/2023 Taça Betinense LDB de Futebol 7 2023 Borussia Bandeirinhas F.C 2 X 4 Betim United 0 0 0 0
25/02/2024 Copa Betinense 2024 Red Bull Bela Vista 2 X 6 Betim United 0 0 0 0
03/03/2024 Copa Betinense 2024 Betim United 7 X 5 Nacional FC 0 0 0 0
10/03/2024 Copa Betinense 2024 Toiss FC 2 X 6 Betim United 0 0 0 0
17/03/2024 Copa Betinense 2024 Betim United 5 X 4 Seven Wolfs F.C 0 0 0 0
07/04/2024 Copa Betinense 2024 Betim United 6 X 0 Bar100lona F7 1 0 0 0
14/04/2024 Copa Betinense 2024 Betim United 2 X 3 Ceará F.C. 0 0 0 0
14/05/2024 Série A 2024 - F7 Betim Betim United 2 X 6 PokasFut7 0 0 0 0
21/05/2024 Série A 2024 - F7 Betim Betim United 2 X 5 100 Base F.C. 0 0 0 0
11/06/2024 Série A 2024 - F7 Betim Quinta F.C. 2 X 2 Betim United 0 0 0 0
18/06/2024 Série A 2024 - F7 Betim Salome F7 2 X 3 Betim United 1 0 0 0
25/06/2024 Série A 2024 - F7 Betim Betim United 5 X 4 Sagrada Família F.C. 0 0 0 0
29/09/2024 Open Betim 2024 - F7 Betim AdiPlay F.C. 2 X 8 Betim United 0 0 0 0
03/11/2024 Open Betim 2024 - F7 Betim PokasFut7 6 X 4 Betim United 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por