PERFIL DO ATLETA
Hugo Francisco da Silva Júnior
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS - NA LIGA
34 Gols (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

34 Gols (Total)

Assistências: 12

Nº de Registro: 337112

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE BRONZE - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  100 Base F.C.

EQUIPES QUE JOGOU
  100 Base F.C.
PREMIAÇÕES
  Rei das Assistências - Taça F7 Betim 2021 - Masculino

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Terceiro Colocado
      Competição: Taça Betinense LDB de Futebol 7 2023
      Equipe: 100 Base F.C.
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Série A 2023 - F7 Betim
      Equipe: 100 Base F.C.
  Vice-Campeão
      Competição: Super Copa F7 Betim 2023
      Equipe: 100 Base F.C.
  Vice-Campeão
      Competição: Open Betim 2022
      Equipe: 100 Base F.C.
  9º Colocado em diante
      Competição: Série A 2022 - F7 Betim
      Equipe: 100 Base F.C.
  Vice-Campeão
      Competição: Taça F7 Betim 2021 - Masculino
      Equipe: 100 Base F.C.
  9º Colocado em diante
      Competição: Open Betim de Futebol 7
      Equipe: 100 Base F.C.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Super Copa F7 Betim 2024
      Atuou como:  Atleta
 Taça Betinense LDB de Futebol 7 2023
      Atuou como:  Atleta
 Série A 2023 - F7 Betim
      Atuou como:  Atleta
 Super Copa F7 Betim 2023
      Atuou como:  Atleta
 Open Betim 2022
      Atuou como:  Atleta
 Série A 2022 - F7 Betim
      Atuou como:  Atleta
 Taça F7 Betim 2021 - Masculino
      Atuou como:  Atleta
 Open Betim de Futebol 7
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
4 Super Copa F7 Betim 2024 100 Base F.C.
4 Taça Betinense LDB de Futebol 7 2023 100 Base F.C.
3 Série A 2023 - F7 Betim 100 Base F.C.
4 Super Copa F7 Betim 2023 100 Base F.C.
4 Open Betim 2022 100 Base F.C.
8 Série A 2022 - F7 Betim 100 Base F.C.
1 Taça F7 Betim 2021 - Masculino 100 Base F.C.
6 Open Betim de Futebol 7 100 Base F.C.

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Super Copa F7 Betim 2023 100 Base F.C.
1 1 Open Betim 2022 100 Base F.C.
2 0 Série A 2022 - F7 Betim 100 Base F.C.
1 0 Taça F7 Betim 2021 - Masculino 100 Base F.C.
1 0 Open Betim de Futebol 7 100 Base F.C.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
13/06/2021 Open Betim de Futebol 7 Real Palestra F. C. 6 X 5 100 Base F.C. 2 0 0 1
20/06/2021 Open Betim de Futebol 7 Real Sparta 3 X 2 100 Base F.C. 2 1 0 3
27/06/2021 Open Betim de Futebol 7 100 Base F.C. 3 X 6 Babilônia FC 2 0 0 1
21/11/2021 Taça F7 Betim 2021 - Masculino 100 Base F.C. 3 X 5 Unidos Igarapé 0 0 0 0
28/11/2021 Taça F7 Betim 2021 - Masculino 100 Base F.C. 7 X 1 Hertha / Fut Boi 0 0 0 0
05/12/2021 Taça F7 Betim 2021 - Masculino 100 Base F.C. 2 X 0 Red Bull Contagem Fut7 0 0 0 0
19/12/2021 Taça F7 Betim 2021 - Masculino 100 Base F.C. 4 X 7 Contagem City F.C. 0 0 0 0
23/01/2022 Taça F7 Betim 2021 - Masculino Caveirão F.C. 01 X 09 100 Base F.C. 1 0 0 0
31/01/2022 Taça F7 Betim 2021 - Masculino 100 Base F.C. 3 X 2 Família Bahia 0 1 0 0
06/02/2022 Taça F7 Betim 2021 - Masculino 100 Base F.C. 2 X 7 Desce o Combo 0 0 0 0
04/05/2022 Série A 2022 - F7 Betim 100 Base F.C. 05 X 03 Unidos Igarapé 1 1 0 0
11/05/2022 Série A 2022 - F7 Betim Caveirão F.C. 04 X 03 100 Base F.C. 0 0 0 0
18/05/2022 Série A 2022 - F7 Betim Desce o Combo 06 X 09 100 Base F.C. 3 0 0 0
25/05/2022 Série A 2022 - F7 Betim Resenha F.C. 2 X 3 100 Base F.C. 1 1 0 0
08/06/2022 Série A 2022 - F7 Betim Unlocked Futebol 1 X 8 100 Base F.C. 3 0 0 0
18/09/2022 Open Betim 2022 100 Base F.C. 5 X 1 Unlocked Futebol 2 0 0 0
09/10/2022 Open Betim 2022 100 Base F.C. 2 X 5 Sagrada Família F.C. 0 0 0 0
20/11/2022 Open Betim 2022 100 Base F.C. 03 X 03 Quinta F.C. 1 0 0 0
27/11/2022 Open Betim 2022 100 Base F.C. 4 X 3 CNF7 Betim 1 0 0 0
17/12/2022 Open Betim 2022 100 Base F.C. 2 X 6 Sagrada Família F.C. 0 1 1 0
07/02/2023 Super Copa F7 Betim 2023 100 Base F.C. 13 X 5 Desimpedidos F.C. 1 0 0 0
28/02/2023 Super Copa F7 Betim 2023 100 Base F.C. 9 X 1 Quinta F.C. 1 0 0 0
07/03/2023 Super Copa F7 Betim 2023 100 Base F.C. 7 X 2 PokasFut7 2 0 0 0
21/03/2023 Super Copa F7 Betim 2023 Sagrada Família F.C. 03 X 06 100 Base F.C. 0 1 0 0
11/04/2023 Super Copa F7 Betim 2023 100 Base F.C. 3 X 5 CNF7 Betim 0 0 0 0
25/07/2023 Série A 2023 - F7 Betim 100 Base F.C. 2 X 3 Contagem City F.C. 0 0 0 0
01/08/2023 Série A 2023 - F7 Betim CNF7 Betim 3 X 4 100 Base F.C. 0 0 0 0
22/08/2023 Série A 2023 - F7 Betim 100 Base F.C. 4 X 4 R2 Fitness 2 0 0 0
29/08/2023 Série A 2023 - F7 Betim Unlocked Futebol 3 X 2 100 Base F.C. 1 0 0 0
15/10/2023 Taça Betinense LDB de Futebol 7 2023 100 Base F.C. 14 X 1 Us Cara F.C. 4 0 0 0
27/02/2024 Super Copa F7 Betim 2024 100 Base F.C. 2 X 1 Galáticos Betim MG 2 0 0 0
12/03/2024 Super Copa F7 Betim 2024 R2 Fitness 4 X 4 100 Base F.C. 2 0 0 0
26/03/2024 Super Copa F7 Betim 2024 100 Base F.C. 6 X 5 PokasFut7 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por